날씨
불러오는 중
뉴질랜드 주요 은행이 공식 사이트에 올린 주택대출 금리와 대출 상환 계산기입니다. 일반 정보이며 금융 자문이 아닙니다.
| 은행 | 6개월 | 1년 | 18개월 | 2년 | 3년 | 4년 | 5년 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANZ | 4.79 | 4.99 | 5.29 | 5.35 | 5.59 | - | - | 6.29 |
| ASB | 4.79 | 4.99 | 5.29 | 5.35 | 5.59 | 5.65 | 5.75 | 6.29 |
| BNZ | 4.79 | 4.99 | 5.29 | 5.35 | 5.59 | 5.65 | 5.75 | 6.34 |
| Westpac | 4.89 | 5.19 | 5.19 | 5.29 | 5.59 | 5.65 | 5.75 | 6.39 |
| Kiwibank | 4.85 | 5.15 | - | 5.39 | 5.59 | 5.79 | 5.89 | 6.25 |
| TSB | 4.89 | 4.99 | 5.45 | 5.39 | 5.69 | 5.89 | 5.99 | 6.29 |
| SBS | 4.79 | 4.99 | 5.29 | 5.29 | 5.59 | 5.65 | 5.75 | 6.34 |
| Co-op Bank | 4.89 | 5.19 | 5.35 | 5.49 | 5.69 | 5.89 | 5.99 | 5.69 |
자기자본 20% 이상 기준 연 이율(%) · 2026-11-03 확인 · 자료 ratesapi.nz, 각 은행 공식 페이지